開催日程カレンダー

色のついた枠のところへポインタを移動するとレース名が表示されます。

1月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
2月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
3月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
レース名
4月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
5月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
6月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 佐世保FⅡ(普通)競輪  佐世保FⅠ(S級)競輪
 GⅠ、Ⅱ(特別)  GⅢ(記念)
 FⅠ(S級)  ナイター競輪
させぼ競輪

〒857-0852 長崎県佐世保市干尽町2-5
TEL: 0956-31-4797

SASEBO KEIRIN

携帯コンテンツ
QRCODE
佐世保競輪携帯サイトも
ご利用ください。

mailto