


2012年4月からのナイター発売開始に伴い、夜の部の運行時間を追加しています。
下記時刻は予定ですので、交通事情等により前後する場合がございます。ご了承ください。
| 佐世保駅前 バスターミナル発 |
- | 競輪場発 |
| 10 : 15 | − | 10 : 21 |
| 10 : 35 | − | 10 : 41 |
| 11 : 00 | − | 11 : 06 |
| 11 : 25 | − | 11 : 31 |
| 11 : 50 | − | 11 : 56 |
| 12 : 15 | − | 12 : 21 |
| 12 : 40 | − | 12 : 46 |
| 13 : 05 | − | 13 : 11 |
| 13 : 30 | − | 13 : 36 |
| 16 : 55 |
| 佐世保駅前 バスターミナル発 |
- | 競輪場発 |
| 14 : 53 | − | 14 : 59 |
| 15 : 13 | − | 15 : 19 |
| 15 : 33 | − | 15 : 39 |
| 15 : 53 | − | 15 : 59 |
| 16 : 13 | − | 16 : 19 |
| 16 : 35 | − | 16 : 41 |
| 17 : 00 | − | 17 : 06 |
| 17 : 25 | − | 17 : 31 |
| 17 : 50 | − | 17 : 56 |
| 21 : 00 |
| 佐世保駅前 バスターミナル発 |
- | 競輪場発 |
| 10 : 15 | − | 10 : 21 |
| 10 : 35 | − | 10 : 41 |
| 11 : 00 | − | 11 : 06 |
| 11 : 25 | − | 11 : 31 |
| 11 : 50 | − | 11 : 56 |
| 12 : 15 | − | 12 : 21 |
| 12 : 40 | − | 12 : 46 |
| 13 : 05 | − | 13 : 11 |
| 15 : 00 | − | 15 : 06 |
| 16 : 30 | − | 16 : 55 |
| 17 : 30 | − | 17 : 36 |
| 18 : 00 | − | 18 : 06 |
| 18 : 30 | − | 18 : 36 |
| 19 : 00 | − | 19 : 06 |
| 19 : 30 | − | 19 : 36 |
| 21 : 00 |